+7 846 277-18-54
Заказ по телефону
Товар | Толщина, мм |
Ширина, мм (общ/рабочая) |
Длина, м | Сорт |
Цена п. м. / м² |
---|---|---|---|---|---|
Блокхаус | 22 | 98 / 90 | 2-6 | АВ | 33 / 355,5 |
Блокхаус | 28 | 143 / 135 | 3-6 | АВ | 62 / 459,3 |
Блокхаус | 36 | 143 / 135 | 3-6 | АВ | 72 / 540,7 |
Блокхаус | 36 | 193 / 185 | 3-6 | АВ | 103 / 545,9 |
Товар | Толщина, мм |
Ширина, мм (общ/рабочая) |
Длина, м | Сорт |
Цена п. м. / м² |
---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | 12,5 | 98 / 90 | 1-1,7 | C | 6 |
Евровагонка | 12,5 | 96 / 88 | 2-6 | А | 21 / 250,0 |
Евровагонка | 12,5 | 96 / 89 | 2-6 | АA | 23 / 269,6 |
Евровагонка | 12,5 | 98 / 90 | 2-6 | АВ | 16 / 222,2 |
Евровагонка | 12,5 | 98 / 90 | 1-1,7 | АВ | 16 / 177,7 |
Евровагонка | 12,5 | 98 / 89 | 2-6 | АВ | 18,5 / 219,1 |
Евровагонка | 12,5 | 98 / 90 | 2-4 | C | 12,5 / 138,8 |
Евровагонка | 12,5 | 96 / 88 | 2-3 | экстра | 56 / 681,8 |
Товар | Толщина, мм |
Ширина, мм (общ/рабочая) |
Длина, м | Сорт |
Цена п. м. / м² |
---|---|---|---|---|---|
Доска пола | 21 | 93 / 85 | 2-6 | АВ | 28 / 317,6 |
Доска пола | 28 | 120 / 112 | 3-6 | АВ | 48 / 428,6 |
Доска пола | 36 | 118 / 110 | 3-6 | АВ | 58 / 536,4 |
Доска пола | 36 | 143 / 135 | 3-6 | АВ | 71 / 540,7 |
Товар | Толщина, мм |
Ширина, мм (общ/рабочая) |
Длина, м | Сорт |
Цена п. м. / м² |
---|---|---|---|---|---|
Имитация бруса «Штиль» | 12,5 | 116 / 108 | 2-6 | А | 27/240,7 |
Имитация бруса «Штиль» | 12,5 | 116 / 108 | 2-6 | В | 25/222,2 |
Имитация бруса «Штиль» | 12,5 | 116 / 108 | 2-6 | С | 21/185,2 |
Имитация бруса «Штиль» | 16 | 143 / 135 | 2-6 | А | 38/281,5 |
Имитация бруса «Штиль» | 16 | 143 / 135 | 2-6 | В | 35/266,6 |
Имитация бруса «Штиль» | 16 | 143 / 135 | 2-6 | С | 30/177,7 |
Имитация бруса | 21 | 143 / 135 | 3-6 | АВ | 47/348,1 |
Имитация бруса | 21 | 193 / 185 | 3-6 | АВ | 67/351,4 |
Имитация бруса (под заказ) | 28 | 193 / 185 | 3-6 | АВ | 87/459,5 |
Товар | Толщина, мм |
Ширина, мм (общ/рабочая) |
Длина, м | Сорт |
Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|---|
Наличник м/ш | 12,5 | 50 | экстра | 30 | |
Наличник м/ш | 12,5 | 60 | экстра | 35 | |
Наличник м/ш | 12,5 | 70 | экстра | 40 | |
Наличник цельн. | 12,5 | 70 | АВ | 22 | |
Наличник м/ш | 12,5 | 80 | экстра | 50 | |
Наличник м/ш | 12,5 | 90 | 2,2 | экстра | 60 |
Наличник м/ш | 14 | 100 | экстра | 70 | |
Наличник м/ш | 16 | 120 | 2,2 | экстра | 85 |
Товар | Толщина, мм |
Ширина, мм (общ/рабочая) |
Длина, м | Сорт |
Цена руб/м² |
---|---|---|---|---|---|
Плинтус | 12 | 20 | А | 10 | |
Плинтус | 12 | 20 | экстра | 13 | |
Плинтус | 12 | 25 | А | 11 | |
Плинтус | 12 | 25 | экстра | 16 | |
Плинтус | 12 | 30 | А | 15 | |
Плинтус | 12 | 30 | экстра | 17 | |
Плинтус м/ш | 12 | 32 | экстра | 20 | |
Плинтус | 12 | 35 | А | 16 | |
Плинтус | 12 | 35 | экстра | 18 | |
Плинтус | 16 | 40 | А | 17 | |
Плинтус | 16 | 40 | экстра | 20 | |
Плинтус м/ш | 16 | 40 | экстра | 25 | |
Плинтус | 16 | 45 | А | 18 | |
Плинтус | 16 | 45 | экстра | 21 |