Плинтус (из древесины хвойных пород)

Сечение (мм) Категория Длина (м) Цена за п. м (руб.)
20 / 20 А 2 - 3 10
20 / 20 экстра 2 - 3 13
25 / 25 А 2 - 3 11
25 / 25 экстра 2 - 3 16
30 / 30 А 2 - 3 15
30 / 30 экстра 2 - 3 17
          32 х 32 (м/ш) экстра 2 - 3 18,5
35 / 35 А 2 - 3 16
35 / 35 экстра 2 - 3 18
40 / 40 А 2 - 3 17
40 / 40 экстра 2 - 3 20
          40 / 40 (м/ш) экстра 2 - 3 25
45 / 45 А 2 - 3 18
45 / 45 экстра 2 - 3 21
          45 / 45 (м/ш) экстра 2 - 3 25
50 / 50 А 2 - 3 20
50 / 50 экстра 2 - 3 24
55 / 55 А 2 - 3 20
55 / 55 экстра 2 - 3 25
          60 х 60 (м/ш) экстра 2 - 3 32
 

Наличник (хвоя)

Толщина(мм) Ширина(мм) Категория Длина(м) Цена за п. м(руб.)
12,5 50 (м/ш) экстра 2,2 29
12,5 60 (м/ш) экстра 2,2 34
12,5 70 (м/ш) экстра 2,2 39
12,5 70 (цельн.) АВ 2,2 20
12,5 80 (м/ш) экстра 2,2 44
12,5 90 (м/ш) экстра 2,2 59
16,0 100 (м/ш) экстра 2,2 69
16,0 120 (м/ш) экстра 2,2 83
 

Раскладка (сосна, ель)

Толщина(мм) Ширина(мм) Категория Длина(м) Цена за п. м(руб.)
8 20 экстра 2 - 3 14
8 25 экстра 2 - 3 15
8 30 экстра 2 - 3 16
8           30 (м / ш) экстра 2 - 3 18
8 35 экстра 2 - 3 19
8 40 экстра 2 - 3 18
8           40 (м / ш) экстра 2 - 3 19
8 45 экстра 2 - 3 21
  угловая экстра 2 - 3 13
 

Уголок (из древесины хвойных пород)

Назначение Сечение(мм) Категория Длина(м Цена за п. м(руб.)
наружный 27 х 27 экстра 2,5 26
наружный 25 х 40 экстра 2,5 34
наружный 40 х 40 экстра 2,5 34
наружный 40 х 60 экстра 2,5 39
внутренний 14 х 14 экстра 2,5 13
 
Яндекс.Метрика